Radar Bandar
IHSG HARI INI
Pantau saham yang sedang masuk fase akumulasi, mark up, dan distribusi dalam satu tampilan ringkas.
| Fase Akumulasi | |
|---|---|
| No | Ticker |
| 1 | Bank Mandiri |
| 2 | Bank Mandiri |
| 3 | Bank Mandiri |
| 4 | Bank Mandiri |
| 5 | Bank Mandiri |
| Fase Mark Up | |
|---|---|
| No | Ticker |
| 1 | Bank Mandiri |
| 2 | Bank Mandiri |
| 3 | Bank Mandiri |
| 4 | Bank Mandiri |
| 5 | Bank Mandiri |
| Fase Distribusi | |
|---|---|
| No | Ticker |
| 1 | Bank Mandiri |
| 2 | Bank Mandiri |
| 3 | Bank Mandiri |
| 4 | Bank Mandiri |
| 5 | Bank Mandiri |
Data Update 10/04/2026 pukul 12:00 WIB
COPYSAHAM MARKET RADAR
Copy Sistem, Not The Noise.
Radar harian untuk membaca saham yang sedang masuk fase akumulasi, distribusi, dan perubahan risiko pasar.
Market Mode Hari Ini
Selective Accumulation
Pasar belum sepenuhnya kuat, tetapi beberapa saham mulai menunjukkan jejak akumulasi.
72
Radar Score
Fase Akumulasi
| No | Ticker | Status |
|---|---|---|
| 1 | BBRI | Early Accumulation |
| 2 | BMRI | Watch |
| 3 | PTRO | Strong Flow |
| 4 | ANTM | Base Building |
| 5 | ADRO | Rotation |
| 6 | MEDC | Re-accumulation |
| 7 | INCO | Watch |
Fase Distribusi
| No | Ticker | Status |
|---|---|---|
| 1 | XXXX | Weak Flow |
| 2 | XXXX | Distribution Risk |
| 3 | XXXX | Sell Pressure |
| 4 | XXXX | Trap Area |
| 5 | XXXX | Volume Fade |
| 6 | XXXX | Weak Rebound |
| 7 | XXXX | Avoid |
Global Market
Powered by TradingView
Global Risk Dashboard
Data lengkap tidak dibuka untuk semua orang.
Versi publik hanya menampilkan radar terbatas. Versi premium berisi watchlist, alasan akumulasi, dan level eksekusi.
Masuk Radar Premium